Aussteller
Firma | Ort | Stand-Nr. | Platzierung |
3M Deutschland | Neuss | 148 | Ebene 1 |
A | |||
AAR-Projekt der Universitätsbibliothek Freiburg | Freiburg | 218 | Ebene 2 |
Academic Software Zurich GmbH | Richterswill | 170 | Ebene 1 |
ADT Sensormatic GmbH | Ratingen | 167 | Ebene 1 |
AGI - Information Management Consultants | Neustadt/ | 209 | Ebene 2 |
Radeberg | 172 | Ebene 1 | |
Anagramm GmbH | München | 008 | Ebene 0 |
ARBITEC-Forster GmbH | Neuss | 110 | Ebene 1 |
Berlin | 322 | Ebene 3 | |
B | |||
Bauer + Kirch GmbH | Aachen | 126 | Ebene 1 |
BBI-Daten Digital GmbH | Niederdorla | 316 | Ebene 3 |
Ballinlough, Co. Rosscommon | 121 | Ebene 1 | |
BIB Berufsverband Information Bibliothek e.V. | Reutlingen | 206 | Ebene 2 |
BiBer GmbH | Hochheim a.M. | 308 | Ebene 3 |
Bibliographisches Institut & F.A. Brockhaus GmbH | Mannheim | 309 | Ebene 3 |
BiblioMondo GmbH | Köln | 220+221 | Ebene 2 |
Bibliotheca Rara GmbH | Münster | 131 | Ebene 1 |
Bibliotheca RFID Library Systems GmbH | Reutlingen | 160 | Ebene 1 |
Bibliothekseinrichtung LENK GmbH | Schönheide | 118 | Ebene 1 |
Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ), Universität Konstanz | Konstanz | 329 | Ebene 3 |
BID Bibliothek & Information Deutschland | Berlin | 206 | Ebene 2 |
Bibliotheksverbund Bayern (BVB) | München | 328 | Ebene 3 |
Blackwell | Oxford | 326 | Ebene 3 |
Bock und Herchen Verlag | Honnef | 206 | Ebene 2 |
Böhl-Iggelheim | 123 | Ebene 1 | |
BOND Library Service GmbH & Co. KG | Böhl-Iggelheim | 123 | Ebene 1 |
Brepols Publishers | Turnhout | 311 | Ebene 3 |
C | |||
Casalini Libri | Fiesole | 171 | Ebene 1 |
Ciando GmbH | München | 304 | Ebene 3 |
Crown Technologies GmbH | Rellingen | 213 | Ebene 2 |
Cruse GmbH | Rheinbach | 007 | Ebene 0 |
D | |||
DABIS - Gesellschaft für Datenbank-InformationsSysteme mbH | Wien | 317 | Ebene 3 |
datronic IT-Systeme GmbH & Co. KG | Augsburg | 145 | Ebene 1 |
Dawson Books | Hamburg | 111 | Ebene 1 |
DBV Deutscher Bibliotheksverband e.V. | Berlin | 206 | Ebene 2 |
Deutsche Nationalbibliothek | Frankfurt | 127 | Ebene 1 |
Deutsche Nationalbibliothek | Frankfurt | 329 | Ebene 3 |
DFN-Verein, DFN-AAI | Berlin | 218 | Ebene 2 |
Die Deutschen Zentralen Fachbibliotheken / | Köln/Hannover/Kiel | 155 | Ebene 1 |
Dietmar Dreier, Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH | Duisburg | 202 | Ebene 2 |
Divibib GmbH | Wiesbaden | 107 | Ebene 1 |
Dokumente Verlag GmbH | Offenburg | 159 | Ebene 1 |
E | |||
EasyCheck GmbH & Co. KG | Göppingen | 108 | Ebene 1 |
Berlin | 224 | Ebene 2 | |
Eichmüller Organisation GmbH | Heilbronn | 164 | Ebene 1 |
Reutlingen | 135 | Ebene 1 | |
ELMO EUROPE GmbH | Düsseldorf | 106 | Ebene 1 |
Amsterdam | 201 | Ebene 2 | |
205 | Ebene 2 | ||
Encyclopaedia Britannica c/o Akademischer Lexikadienst | Münster | 131 | |
Erasmus Boekhandel BV | Amsterdam | 143 | Ebene 1 |
Hamburg | 134 | Ebene 1 | |
F | |||
F. Delbanco | Lüneburg | 103 | Ebene 1 |
Eggenstein | 133 | Ebene 1 | |
FIZ-Technik-Inform GmbH | Frankfurt | 319 | Ebene 3 |
FKI-Logistex A/S Library Solutions | Aarhus N | 166 | Ebene 1 |
Fleischmann GmbH, Library Software | Leingarten | 164 | Ebene 1 |
Forum Zeitschriften /GeSIG e.V. Geschäftsstelle | Berlin | 210 | Ebene 2 |
Frankfurter Allgemeine Archiv | Frankfurt | 211 | Ebene 2 |
Frankfurter Buchmesse | Frankfurt | 101 | Ebene 1 |
G | |||
GALE - Cengage Learning UK | München | 169 | Ebene 1 |
GBI - Genios | München | 223 | Ebene 2 |
Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV) / Verbundzentrale des GBV (VZG) | Göttingen | 329 | Ebene 3 |
Georg Olms Verlag | Hildesheim | 142 | Ebene 1 |
Georg Thieme Verlag KG | Stuttgart | 305 | Ebene 3 |
GESIS | Bonn | 306 | Ebene 3 |
Gilgen Logistics AG | Oberwangen | 132 | Ebene 1 |
München | 215 | Ebene 2 | |
Berlin | 313 | Ebene 3 | |
H | |||
H + H Software GmbH | Göttingen | 214 | Ebene 2 |
Hans Kloss GmbH | Waltrop | 165 | Ebene 1 |
Harald Fischer Verlag GmbH | Erlangen | 168 | Ebene 1 |
Haus Freudenberg GmbH | Kleve | 225 | Ebene 2 |
HERRMANN & KRAEMER GmbH & Co. KG | Garmisch-Partenkirchen | 157 | Ebene 1 |
HESS Cash Systems GmbH & Co. KG | Bremen | 149 | Ebene 1 |
Hessisches Bibliotheks-Informationssystem (HeBIS) / Verbundzentrale | Frankfurt / M. | 329 | Ebene 3 |
Niederkrüchten | 322 | Ebene 3 | |
Dieburg | 216 | Ebene 2 | |
Höll GmbH | Freigericht- | 312 | Ebene 3 |
Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ) | Köln | 328 | Ebene 3 |
Hochschule der Medien Stuttgart - Fakultät | Stuttgart | 135 | Ebene 1 |
Bern 7 | 119 | Ebene 1 | |
Humboldt - Universität zu Berlin | Berlin | 204 | Ebene 2 |
I | |||
Iberoamericana K.D. Vervuert | Frankfurt | 105 | Ebene 1 |
Iberoamericana | Madrid | 105 | Ebene 1 |
New York | 173 | Ebene 1 | |
Bonn | 117 | Ebene 1 | |
InFolio Informationssysteme | Bielefeld | 220+221 | Ebene 2 |
Villingen-Schwenningen | 144 | Ebene 1 | |
IOP Publishing | Bristol | 315 | Ebene 3 |
K | |||
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) | Berlin | 328 | Ebene 3 |
KTS Informations-System | München | 153 | Ebene 1 |
L | |||
LaHeRo GmbH | Werdau | 154 | Ebene 1 |
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz | Koblenz | 151 | Ebene 1 |
LEHMANNS Fachbuchhandlung | Mühlheim/Ruhr | 139 | Ebene 1 |
LexisNexis Deutschland GmbH | Münster | 327 | Ebene 3 |
LIB-IT GmbH | Pleidelsheim | 310 | Ebene 3 |
LSL AG | Leipzig | 147 | Ebene 1 |
Lüttich GmbH | Sinsheim | 125 | Ebene 1 |
M | |||
Makrolog Recht für Deutschland GmbH | Wiesbaden | 152 | Ebene 1 |
Marrioff GmbH | Hoppegarten | 002 | Ebene 0 |
Hamburg | 116 | Ebene 1 | |
Mauser Einrichtungssysteme GmbH & Co. KG | Korbach | 006 | Ebene 0 |
Medea Services KFT. | Budapest | 219 | Ebene 2 |
Microbox GmbH | Bad Nauheim | 303 | Ebene 3 |
MICROLIB GmbH & Co. KG | Leingarten | 123 | Ebene 1 |
Mikro-Univers GmbH | Berlin | 314 | Ebene 3 |
Missing Link Versandbuchhandlung e.G. | Bremen | 120 | Ebene 1 |
mk-Sorting-Systems GmbH | Troisdorf | 124 | Ebene 1 |
Salzkotten | 220+221 | Ebene 2 | |
Munzinger-Archiv GmbH | Ravensburg | 138 | Ebene 1 |
N | |||
Nature Publishing Group | London | 325 | Ebene 3 |
Meerbusch | 161 | Ebene 1 | |
Neschen AG | Bückeburg | 146 | Ebene 1 |
Novatec Sicherheit und Logistik GmbH | Ratingen | 124 | Ebene 1 |
O | |||
OCLC GmbH | Oberhaching | 115 | Ebene 1 |
OECD | Berlin | 140 | Ebene 1 |
Österreichische Bibliothekenverbund und Service GmbH (OBV) | Wien | 328 | Ebene 3 |
Otto Harrassowitz KG | Wiesbaden | 141 | Ebene 1 |
Berlin | 212 | Ebene 2 | |
Oxford | 116 | Ebene 1 | |
P | |||
PDF/A Competence Center | Berlin | 130 | Ebene 1 |
Bernhard Pleuser GmbH | Friedrichsdorf | 203 | Ebene 2 |
Preservation Academy GmbH | Leipzig | 128 | Ebene 1 |
ProQuest | Cambridge | 109 | Ebene 1 |
ProServ GmbH | Karben | 163 | Ebene 1 |
R | |||
Refworks | Oxford | 324 | Ebene 3 |
S | |||
K.G. Saur Verlag | München | 313 | Ebene 3 |
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden | Dresden | 137 | Ebene 1 |
Sage | London | 302 | Ebene 3 |
Satz-Rechen-Zentrum Hartmann + Heenemann | Berlin | 320 | Ebene 3 |
Schempp Bestandserhaltung GmbH | Kornwestheim | 321 | Ebene 3 |
Schomäcker GmbH | Köln | 112 | Ebene 1 |
Schulte-Schlagbaum AG | Velbert | 113 | Ebene 1 |
Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG | Speyer | 207 | Ebene 2 |
Schulz Speyer Bibliothekstechnik AG | Speyer | 208 | Ebene 2 |
Schweitzer Gruppe | München | 129 | Ebene 1 |
semantics Kommunikationsmanagement GmbH | Aachen | 122 | Ebene 1 |
seni-on e.K. | Marktheidenfeld | 009 | Ebene 0 |
SirsiDynix GmbH | Ahrensburg | 003 | Ebene 0 |
Springer Verlag GmbH | Heidelberg | 114 | Ebene 1 |
Starkmann LTD | London | 307 | Ebene 3 |
Frankfurt | 136 | Ebene 1 | |
SWISSLOG TELELIFT GmbH | Puchheim | 166a | Ebene 1 |
T | |||
TAYLOR & FRANCIS GROUP | Abington | 104 | Ebene 1 |
Technische Informationsbibliothek (TIB) | Hannover | 155 | Ebene2 |
The Institution of Enineering and Technology, Inspec | Stevenage, Hertfordshire | 102 | Ebene 1 |
Thomson Reuters | Philadelphia | 318 | Ebene 3 |
München | 150 | Ebene 1 | |
U | |||
Universitätsbibliothek Freiburg, Projekt AAR | Freiburg | 218 | Ebene 2 |
V | |||
Vascoda | Hannover | 156 | Ebene 1 |
VDB Verein Deutscher Bibliothekare e.V. | Berlin | 206 | Ebene 2 |
Verlag Dinges & Frick GmbH | Wiesbaden | 204a | Ebene 2 |
Verlagshaus Monsenstein + Vannerdat | Münster | 323 | Ebene 3 |
Viva Magnetics Europe NV | Antwerp | 301 | Ebene 3 |
W | |||
Walter Nagel GmbH & Co. KG | Bielefeld | 122 | Ebene 1 |
Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA | Weinheim | 217 | Ebene 2 |
Z | |||
Zambelli Metalltechnik GmbH & Co. KG | Wegscheid | 162 | Ebene 1 |
ZB MED Medizin. Gesundheit. Ernährung. Umwelt. Agrar. | Köln | 155 | Ebene 1 |
ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft | Kiel | 155 | Ebene 1 |
Zeitschriftendatenbank | Berlin | 329 | Ebene 3 |
Zeutschel GmbH | Tübingen | 125 | Ebene 1 |
ZFB-Zentrum für Bucherhaltung GmbH | Leipzig | 158 | Ebene 1 |



